Menambah Aset Tetap (Non-Depreciable)
Langkah:
- Klik "Add Asset"
- Isi form:
| Field | Label in UI | Value Example | Note |
|---|---|---|---|
| Name | Asset Name | Tanah Kavling | Required |
| Code | Asset Code | AST-006 | Unique |
| Category | Category | Tanah | Select: Tanah |
| Description | Description | Lahan Kosong Zona Industri | Optional |
| Acq. Date | Acquisition Date | 15-01-2024 | Date Picker |
| Acq. Cost | Acquisition Cost | 500000000 | Numeric (Rp) |
| Purchase Via | Purchase Via (Cash/Bank or Payable) | Bank BCA | Select Account |
| Tax | Tax Account (Optional) | - | Optional |
| Tax Value | Tax Value (Optional) | - | Optional |
| Asset Acc | Asset Account (Balance Sheet) | Tanah | Select Account |
| Accum. Acc | Accumulated Depr. Account | Akum. Peny. Tanah | Ignored (Select any or placeholder) |
| Method | Method | No Depreciation | Crucial Step |
| Life | Life (Years) | - | Disabled/Ignored |
| Salvage | Salvage | - | Disabled/Ignored |
| Expense Acc | Expense Account (P/L) | - | Disabled/Ignored |
- Klik "Confirm Asset"
Expected Result:
- Aset tersimpan
- Tidak ada field depreciation karena tanah tidak disusutkan